服務(wù)熱線(xiàn)
13764793648
Product category
Related articles
大家在選購(gòu)胎牛血清時(shí),顏色是判斷胎牛血清好壞的Z直觀(guān)方法
2015-07-07蒽醌-2-磺酸鈉應(yīng)用開(kāi)創(chuàng)新的市場(chǎng)
2016-12-12信帆生物為您提供植物類(lèi)激素:赤霉素GA4+7,現(xiàn)貨供應(yīng)
2019-09-24信帆生物普魯士藍(lán)迎國(guó)慶,大放價(jià)!
2019-09-26產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-02-02
所有產(chǎn)品僅供科研使用,不能用于食用和醫(yī)療等
產(chǎn)品名: | 草酸鉀 | ||||||
英文名: | Potassium oxalate monohydrate | ||||||
CAS號(hào): | 6487-48-5 | ||||||
級(jí)別: | 分析純,試劑級(jí)別等 | ||||||
貨號(hào): | XF-SJ2650 | ||||||
包裝規(guī)格: | mg/g/kg等多種規(guī)格 | ||||||
運(yùn)輸: | 快遞送貨上門(mén) | ||||||
庫(kù)存: | 10 | ||||||
信帆生物科技有限公司的產(chǎn)品質(zhì)控規(guī)范全部參考標(biāo)準(zhǔn),任何物質(zhì)必須經(jīng)過(guò)定性和定量進(jìn)行質(zhì)量把控,產(chǎn)品定性包括核磁(NMR)、X-射線(xiàn)衍射(XRD)、紅外(IR)、熔點(diǎn)檢測(cè)、折光率檢測(cè)、各種電泳、粒度檢測(cè)、比旋光度檢測(cè)和密度檢測(cè)等等,定量包括核磁(NMR)、液相色譜(HPLC)、氣相色譜(GC)、質(zhì)譜(MS)、電泳、熒光光譜(XRF)、熒光定量和各類(lèi)滴定等等,提供直接瀏覽打印,確保您質(zhì)量結(jié)果的可跟蹤性和可靠性。所有的這些幫助您獲得高水平的質(zhì)量和合規(guī)性。 | |||||||
一般化學(xué)試劑儲(chǔ)存條件: 避光、干燥陰涼處封閉貯存,嚴(yán)禁與有毒、有害物品混放、混運(yùn)。本品為非危險(xiǎn) 產(chǎn)品可按一般化學(xué)品運(yùn)輸,輕搬動(dòng)輕放,防止日曬、雨淋!受熱、受潮、受光后易喪失活力,保存期短,因此貯存和運(yùn)輸條件比較苛刻。 公司代理AMRESCO、Sigma、Aldrich、BIO-RAD、GE、TCI等品牌試劑,以化學(xué)試劑經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室、研究室、化驗(yàn)室專(zhuān)業(yè)客戶(hù)群需求。用專(zhuān)業(yè)解決問(wèn)題;用誠(chéng)信提供服務(wù);用質(zhì)量樹(shù)立品牌。同時(shí),與眾多化學(xué)品和實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品的生物試劑商和經(jīng)銷(xiāo)商結(jié)成、穩(wěn)定、廣泛的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 | |||||||
以下列出部分常用化學(xué)試劑的級(jí)別和規(guī)格含義: | |||||||
AR | 分析純 | HPLC | 高效液相 | ||||
BC | 生化試劑 | LR | 實(shí)驗(yàn)試劑 | ||||
BR | 生物試劑 | MAS | 微量分析試劑 | ||||
BS | 生物染色劑 | ACS | 美國(guó)ACS級(jí) | ||||
CP | 化學(xué)純 | Optical grade | 光譜純SP | ||||
GC | 氣相色譜 | USP | 美國(guó)藥典 | ||||
我們的宗旨是努力為客戶(hù)提供實(shí)驗(yàn)室所需產(chǎn)品的一站式服務(wù)。另外,我們的檢測(cè)中心也在2005年投入運(yùn)營(yíng),在監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)為客戶(hù)提供便捷的技術(shù)服務(wù)。我們秉承了公司一貫的品牌作風(fēng),以客戶(hù)為中心,向?qū)嶒?yàn)室和生物試劑商提供品種齊全的化學(xué)試劑,醫(yī)藥中間體以及其它精細(xì)化學(xué)品。至今我們已經(jīng)擁有了一支由銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù),化學(xué)師等人員組成的精英團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為科研客戶(hù)提供的服務(wù)。 | |||||||
草酸鉀 |